2019년도 기부금 모금액 및 활용실적명세서
페이지 정보
작성자 관리자 등록일 21-03-28 조회수 805회본문
2019년도 기부금 모금액 및 활용실적
- 일향 (khs2528)
- 2020-03-25 10:40:54
- hit1046
- 116.32.188.156
♣ 법인세법 시행령 제38조제8항, 제39조제5항에 의거 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 <소정 양식>에 의거
아래와 같이 공개합니다... ♣
▶ 기부금의 수입.지출 명세 | ||||||||
|
|
| ||||||
월 별 | 수 입 | 지 출 | ||||||
2019년1월 | 3,200,000 | 505,000 | ||||||
2019년2월 | 1,540,000 | 995,360 | ||||||
2019년3월 | 2,750,000 | 1,057,700 | ||||||
2019년4월 | 7,860,000 | 3,248,050 | ||||||
2019년5월 | 8,110,000 | 5,927,350 | ||||||
2019년6월 | 280,000 | 713,780 | ||||||
2019년7월 | 100,000 | 720,340 | ||||||
2019년8월 | 210,000 | 120,000 | ||||||
2019년9월 | 6,390,000 | 1,292,840 | ||||||
2019년10월 | 17,399,000 | 22,398,400 | ||||||
2019년11월 | 2,740,000 | 3,238,790 | ||||||
2019년12월 | 1,765,500 | 1,982,200 | ||||||
합계 | 52,344,500 | 42,199,810 | ||||||
※ 차기이월액 | 10,144,690 |
| ||||||
|
|
| ||||||
▶ 기부금 지출 명세서(국내사업) | ||||||||
|
|
|
|
| ||||
지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표지급처명 (단체명/개인) | 금액 | ||||
2-5 | 취미 및 재능기부 "도파민음악회" | 500명 | 환우 및 가족, 일반인 등 | 5,831,610 | ||||
5-6 | 파크골프대회, 수요산악회 | 200명 | 환우/가족/협회 관계자 등 | 5,349,190 | ||||
9-12 | 환우 상담 및 찾아가는 복지 | 200명 | 환우 | 2,809,900 | ||||
10-11 | 소식지(계간지)발행, 파킨슨 관련서적 출판, 라디오파키슨 운영 | 2,000부 | 환우 및 관련기관 | 3,610,410 | ||||
9-11 | 튜립 큰가족모임(전체헹사) | 500 | 환우 및 가족 | 20,747,220 | ||||
분기별 | 치유를 위한 교육훈련 | 400 | 환우 및 가족 | 2,411,480 | ||||
|
|
|
|
| ||||
2018 | 복지단체 지원 | 다수 | (사)희귀난치성질환연합회 | 1,440,000 | ||||
합 계 |
| 3,800 |
| 42,199,810 |